구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,338 | 8,818 | 7,520 |
15세미만 | 727 | 366 | 361 |
15~64세 | 14,094 | 7,822 | 6,272 |
65세이상 | 1,517 | 630 | 887 |
평균연령 | 35 | 34 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 산격1동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
2개 | 산격2동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
48개 | 산격2동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
2개 | 산격3동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
2개 | 산격4동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||